600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
SEE ALL PHOTOS
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
600 W 9Th Street Unit: 705
Sold

600 W 9Th Street Unit: 705

600 W 9Th Street Unit: 705, Los Angeles, CA 90015

$610,000
Immaculately maintained unit with skyline views. Skyline is centrally located in Downtown has great freeway access and is across the street from Ralphs and within easy walking distance to Whole Foods, The Bloc, Staples Center / LA Live and numerous bars and restaurants. Skyline has two 24-hour security guards and spacious amenities, including beautifully landscaped pool deck with 2 whirlpools, BBQ's, social room with caterer's kitchen and men's and women's restrooms, cardio and weight rooms, 2 racquetball courts, dog run and guest parking -- a rarity in Downtown LA. The master bath shower is brand new and never been used; the stove/range, microwave and dishwasher are new and the unit was recently repainted. All granite countertops have been recently cleaned and polished. The great home work space in the second bedroom sports a custom-built concrete-poured desk top and built-in cabinetry. The unit comes with 2 deeded parking spaces and additional storage unit.

2
beds

2
baths

1,193 Sq.Ft. LIVING AREA

1.915 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Closet, Stacked
  • Flooring Bamboo
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Cooktop, Disposal, Microwave, Dryer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,193 Sq.Ft.
  • Lot Area1.915 Acres
  • MLS® ID21682958
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1983
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights

Exterior

  • STORIES1
  • PoolAssociation, Community, Fenced, Heated, In Ground
  • roofBitumen
  • parkingAssigned, Controlled Entrance
  • HEAT TYPECentral
  • sewerSewer Tap Paid
  • SubstructureConcrete
  • HOA AmenitiesClubhouse, Gas, Insurance, Racquetball, Security
  • security FeaturesCarbon Monoxide Detector(s), Fire Sprinkler System, Security Gate, 24 Hour Security, Key Card Entry, Smoke Detector(s), Security Guard

Financial

  • Sales Price$610,000
  • HOA $854/mo
  • Zoning LAR5

Work With Us

Etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum. Orci ac auctor augue mauris augue neque. Bibendum at varius vel pharetra. Viverra orci sagittis eu volutpat. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper.

Follow Me on Instagram